Art. 1º - Ficam criados no quadro de Pessoal do Poder Executivo os seguintes cargos, para provimento efetivo:(Citado pela Lei nº 870 de 2010)(Citado pela Lei nº 888 de 2011)(Citado pela Lei nº 963 de 2014)(Citado pela Lei nº 1.103 de 2018)
| PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS |
| CARGO | NÚMERO DE VAGAS | ESCOLARIDADE | VENCIMENTO |
| Auxiliar Administrativo II 40 horas | 59 | Ensino Médio | R$ 510,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais 40 horas | 100 | Ensino Fundamental | R$ 510,00 |
| Fiscal de Postura 40 horas | 05 | Ensino Médio | R$ 510,00 |
| Mecânico 40 horas | 02 | Ensino Fundamental | R$ 510,00 |
| Professor de 1º ao 5º ano 20 e/ou 40 horas | 100 | Graduação com Licenciatura Plena | 20 h - R$ 611,07 40 h - R$ 1.222,14 |
| Professor de Língua Portuguesa 20 e/ou 40 horas | 30 | Graduação com Licenciatura Plena em Letras (Português/Literatura) | 20 h - R$ 611,07 40 h - R$ 1.222,14 |
| Professor História 20 e/ou 40 horas | 15 | Graduação com Licenciatura Plena em História | 20 h - R$ 611,07 40 h - R$ 1.222,14 |
| Professor Ciências Físicas e Biológicas 20 e/ou 40 horas | 15 | Graduação em Ciências Biológicas e Físicas | 20 h - R$ 611,07 40 h - R$ 1.222,14 |
| Professor Educação Física 20 e/ou 40 horas | 15 | Graduação com Licenciatura Plena em Educação Física | 20 h - R$ 611,07 40 h - R$ 1.222,14 |
| Professor Língua Estrangeira 20 e/ou 40 horas | 20 | Graduação com Licenciatura Plena em Letras (Português/Língua Estrangeira) | 20 h - R$ 611,07 40 h - R$ 1.222,14 |
| Professor Matemática 20 e/ou 40 horas | 20 | Graduação com Licenciatura Plena em Matemática | 20 h - R$ 611,07 40 h - R$ 1.222,14 |
| Professor Geografia 20 e/ou 40 horas | 30 | Graduação com Licenciatura Plena em Geografia | 20 h - R$ 611,07 40 h - R$ 1.222,14 |
| Orientador Educacional 40 horas | 30 | Graduação com Licenciatura Plena | R$ 1.222,14 |
| Orientador Pedagógico 40 horas | 30 | Graduação com Licenciatura Plena | R$ 1.222,14 |
| Psicopedagogo 40 horas | 20 | Graduação com Licenciatura Plena | R$ 1.222,14 |
| Fonoaudiólogo 40 horas | 05 | Graduação | R$ 1.222,14 |
| Psicólogo 40 horas | 05 | Graduação | R$ 1.222,14 |
| Monitor 40 horas | 50 | Graduação com Licenciatura Plena | R$ 1.222,14 |
| Merendeira 40 horas | 50 | Ensino Fundamental | R$ 510,00 |
| Secretário Escolar 40 horas | 20 | Ensino Médio | R$ 640,00 |
| Bibliotecário 40 horas | 02 | Ensino Superior | R$ 1.222,14 |
| Agente Comunitário de Saúde 40 horas | 70 | Ensino Médio | R$ 510,00 |
| Agente de Combate a Endemias 40 horas | 08 | Ensino Médio | R$ 510,00 |
| Auxiliar de Saúde Bucal 40 horas | 11 | Ensino Médio | R$ 510,00 |
| Odontólogo 40 horas | 11 | Ensino Superior | R$ 3.000,00 |
| Enfermeiro 30 horas | 10 | Ensino Superior | R$ 1.388,82 |
| Enfermeiro 40 horas | 18 | Ensino Superior | R$ 1.851,76 |
| Médico Cardiologista 40 horas | 02 | Ensino Superior | R$ 3.000,00 |
| Médico Cirurgião 40 horas | 02 | Ensino Superior | R$ 3.000,00 |
| Médico Clinico Geral 40 horas | 29 | Ensino Superior | R$ 3.000,00 |
| Médico Ginecologista 40 horas | 09 | Ensino Superior | R$ 3.000,00 |
| Médico Infectologista 40 horas | 01 | Ensino Superior | R$ 3.000,00 |
| Médico Ortopedista 40 horas | 02 | Ensino Superior | R$ 3.000,00 |
| Médico Pediatra 40 horas | 02 | Ensino Superior | R$ 3.000,00 |
| Médico Psiquiatra 40 horas | 01 | Ensino Superior | R$ 3.000,00 |
| Médico Radiologista 40 horas | 02 | Ensino Superior | R$ 3.000,00 |
| Técnico em Enfermagem 30 horas | 21 | Ensino Médio | R$ 510,00 |
| Técnico em Enfermagem 40 horas | 18 | Ensino Médio | R$ 680,00 |
| Técnico em Gesso 30 horas | 04 | Ensino Médio | R$ 510,00 |
| Técnico de Higiene Dental 40 horas | 01 | Ensino Médio | R$ 510,00 |
| Técnico em Radiologia | 02 | Ensino Médio | R$ 510,00 |
| Fisioterapeuta 40 horas | 03 | Ensino Superior | R$ 1.851,76 |
Art. 2º - As atribuições inerentes aos cargos criados pelo artigo 1º, estão definidas no anexo I desta Lei.
Art. 3º - As despesas dos cargos ora criados correrão por conta de dotação orçamentária própria, ficando desde já o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir por decreto os créditos suplementares e especiais necessários, com fulcro no art. 42, da Lei Federal n. 4.320/64.
Art. 4º - Como fonte de recursos para a abertura dos créditos adicionais de que trata o artigo anterior, o Poder Executivo poderá utilizar-se da faculdade contida no art. 43, da Lei Federal n. 4.320/64, decorrente de:
I - excesso de arrecadação verificado no exercício;
II - anulação parcial de dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.