Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Especiais, até o montante de Cr$ 189.657.738,00 (cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e setecentos e trinta e oito cruzeiros), para atender a execução do programa de trabalho da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, no exercício de 1983, em virtude de sua implantação administrativa ter se operado em 1º de fevereiro do corrente ano, obedecida a Classificação Funcional Programática constante dos seguintes desdobramentos:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
- | - | Cr$ |
0 | Câmara Municipal | 3.886.637,00 |
01. | Legislativa | 3.886.637,00 |
01.01. | Processo Legislativo | 3.886.637,00 |
01.01.001 | Ação Legislativa | 3.886.637,00 |
001 01 247 3111 | Pessoal Civil | 2.987.637,00 |
002 01 247 3120 | Material de Consumo | 105.000,00 |
003 01 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 2.000,00 |
004 01 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 |
005 01 247 4110 | Obras e Instalações | 2.000,00 |
006 01 247 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 780.000,00 |
1 | Chefia do Executivo | 12.367.924,00 |
03. | Administração e Planejamento | 12.367.924,00 |
03.07. | Administração | 10.702.924,00 |
03.07.020 | Supervisão e Coord. Superior | 7.362.000,00 |
007 11 247 3111 | Pessoal Civil | 5.500,000,00 |
008 11 247 3120 | Material de Consumo | 150.000,00 |
009 11 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 2.000,00 |
010 11 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.510.000,00 |
011 11 247 4110 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
012 11 247 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 100.000,00 |
03.09 | Planejamento Governamental | 3.340.924,00 |
03.09.40 | Planejamento Governamental e Orçamentação | 3.340.924,00 |
013 12 247 3111 | Pessoal Civil | 2.820.924,00 |
014 12 247 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
015 12 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 20.000,00 |
016 12 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 50.000,00 |
017 12 247 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 250.000,00 |
02. | Judiciária | 1.655.000,00 |
02.04. | Processo Judiciário | 1.655.000,00 |
02.04.14 | Defesa de Inter. Pub. no Proc. Jud. | 1.655.000,00 |
018 13 247 3111 | Pessoal Civil | 1.513.000,00 |
019 13 247 3120 | Material de Consumo | 30.000,00 |
020 13 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 50.000,00 |
021 13 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
022 13 247 4110 | Obras e Instalações | 2.000,00 |
023 13 247 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 50.000,00 |
2 | Educação e Cultura | 38.018.177,00 |
08. | Educação e Cultura | 38.018.177,00 |
08.42. | Ensino de Primeiro Grau | 32.193.177,00 |
08.42.188 | Ensino Regular | 32.193.177,00 |
024 21 125 4110 | Obras e Instalações | 10.000.000,00 |
025 21 125 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 5.000.000,00 |
026 21 247 3111 | Pessoal Civil | 15.000.000,00 |
027 21 247 3113 | Obrigações Patrimoniais | 873.177,00 |
028 21 247 3120 | Material de Consumo | 300.000,00 |
029 21 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 20.000,00 |
030 21 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000,00 |
08.47. | Assistência a Educandos | 4.765.000,00 |
08.47.427 | Alimentação e Nutrição | 4.765.000,00 |
031 22 114 4110 | Obras e Instalações | 200.000,00 |
032 22 114 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 300.000,00 |
033 22 226 3220 | Transferências Intergovernamentais | 300.000,00 |
034 22 234 3120 | Material de Consumo | 500.000,00 |
035 22 247 3111 | Pessoal Civil | 3.000.000,00 |
036 22 247 3113 | Obrigações Patrimoniais | 400.000,00 |
037 22 247 3120 | Material de Consumo | 50.000,00 |
038 22 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 10.000,00 |
039 22 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 |
08.48. | Cultura | 1.060.000,00 |
08.48.247 | Difusão Cultural | 1.060.000,00 |
040 25 146 4320 | Transferências Intergovernamentais | 50.000,00 |
041 25 213 3120 | Material de Consumo | 10.000,00 |
042 25 213 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 5.000,00 |
043 25 213 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 |
044 25 247 3111 | Pessoal Civil | 960.000,00 |
045 25 247 3120 | Material de Consumo | 10.000,00 |
046 25 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 5.000,00 |
047 25 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 |
048 25 271 3231 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
3 | Saúde e Bem Estar Social | 29.838.000,00 |
13. | Saúde e Saneamento | 26.628.000,00 |
13.75. | Saúde | 26.628.000,00 |
13.75.428 | Assistência Medica e Sanitária | 24.128.000,00 |
049 031 127 4110 | Obras e Instalações | 5.000.000,00 |
050 031 127 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 5.000.000,00 |
051 031 227 3231 | Subvenções Sociais | 5.000.000,00 |
052 031 247 3111 | Pessoal Civil | 2.071.000,00 |
053 031 247 3120 | Material de Consumo | 636.000,00 |
054 031 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 2.282.000,00 |
055 031 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 833.000,00 |
056 031 247 4110 | Obras e Instalações | 3.000,00 |
057 031 247 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 2.160.000,00 |
058 031 258 3120 | Material de Consumo | 543.000,00 |
13.75.429 | Controle de Erradicação das Doenças Transmissíveis | 2.500.000,00 |
059 31 283 3111 | Pessoal Civil | 2.400.000,00 |
060 31 283 3220 | Transferências Intergovernamentais | 100.000,00 |
15. | Assistência e Previdência | 3.210.000,00 |
15.81. | Assistência | 3.210.000,00 |
15.81.486 | Assistência Social Geral | 3.210.000,00 |
061 32 202 3132 | Outros Serviços e Encargos | 500.000,00 |
062 32 209 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
063 32 247 3111 | Pessoal Civil | 860.000,00 |
064 32 247 3120 | Material de Consumo | 275.000,00 |
065 32 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 1.000.000,00 |
066 32 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 300.000,00 |
067 32 247 4110 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
068 32 247 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 50.000,00 |
069 32 277 3231 | Subvenções Sociais | 200.000,00 |
4 | Viação e Obras Públicas | 50.729.000,00 |
16. | Transporte | 49.929.000,00 |
16.88. | Transporte Rodoviário | 49.929.000,00 |
16.88.534 | Estradas Vicinais | 49.929.000,00 |
070 41 121 4110 | Obras e Instalações | 8.292.000,00 |
071 41 204 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 20.000.000,00 |
072 41 247 3111 | Pessoal Civil | 1.437.000,00 |
073 41 247 3120 | Material de Consumo | 15.000.000,00 |
074 41 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 200.000,00 |
075 41 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000.000,00 |
13. | Saúde e Saneamento | 800.000,00 |
13.76. | Saneamento | 800.000,00 |
13.76.447 | Abastecimento D'água | 800.000,00 |
076 41 138 4110 | Obras e Instalações | 500.000,00 |
077 41 138 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 300.000,00 |
5 | Serviços Urbanos | 10.270.000,00 |
10. | Habitação e Urbanismo | 10.270.000,00 |
10.60. | Serviço de Utilidade Pública | 10.270.000,00 |
10.60.21 | Administração Geral | 8.220.000,00 |
078 51 247 3111 | Pessoal Civil | 6.200.000,00 |
079 51 247 3120 | Material de Consumo | 800.000,00 |
080 51 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 20.000,00 |
081 51 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.200.000,00 |
10.60.325 | Limpeza Pública | 300.000,00 |
082 51 249 3120 | Material de Consumo | 300.000,00 |
10.60.327 | Iluminação Pública | 1.750.000,00 |
083 51 257 3120 | Material de Consumo | 1.750.000,00 |
6 | Serviço de Administração | 25.610.000,00 |
03. | Administração e Planejamento | 25.610.000,00 |
03.07. | Administração | 25.610.000,00 |
03.07.021 | Administração Geral | 25.610.000,00 |
084 61 116 4110 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
085 61 247 3111 | Pessoal Civil | 6.000.000,00 |
086 61 247 3120 | Material de Consumo | 3.000.000,00 |
087 61 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 10.000,00 |
088 61 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 6.000.000,00 |
089 61 247 4110 | Obras e Instalações | 600.000,00 |
090 61 247 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 9.000.000,00 |
7 | Serviço de Fazenda | 3.750.000,00 |
03.08. | Administração Financeira | 3.750.000,00 |
03.08.30 | Administração de Receitas | 3.750.000,00 |
091 71 229 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
092 71 247 3111 | Pessoal Civil | 3.000.000,00 |
093 71 247 3120 | Material de Consumo | 300.000,00 |
094 71 247 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 20.000,00 |
095 71 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 |
096 71 247 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 400.000,00 |
8 | Encargos Gerais do Município | 15.188.00,00 |
03. | Administração e Planejamento | 8.268.000,00 |
03.07 | Administração | 7.568.000,00 |
03.07.021 | Administração Geral | 924.000,00 |
097 81 206 3120 | Material de Consumo | 500.000,00 |
098 81 206 4120 | Equipamentos e Mat. Permanente | 50.000,00 |
099 81 230 3192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
100 81 230 3292 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
101 81 230 4192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
102 81 233 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 50.000,00 |
103 81 233 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 |
104 81 235 3132 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 |
105 81 235 3191 | Sentenças Judiciárias | 100.000,00 |
106 81 235 4191 | Sentenças Judiciárias | 100.000,00 |
03.07.134 | Telefonia | 5.000.000,00 |
107 81 243 3111 | Pessoal Civil | 5.000.000,00 |
03.07.174 | Policiamento Civil | 1.644.000,00 |
108 81 214 3120 | Material de Consumo | 300.000,00 |
109 81 214 3131 | Remuneração de Serv. Pessoais | 344.000,00 |
110 81 214 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000,00 |
03.08. | Administração Financeira | 700.000,00 |
03.08.031 | Assistência Financeira | 50.000,00 |
111 81 218 3231 | Subvenções Sociais | 50.000,00 |
03.08.033 | Divida Interna | 650.000,00 |
112 81 203 3261 | Juros da Divida Contratada | 500.000,00 |
113 81 203 3262 | Outros Encargos da Div. Contratada | 50.000,00 |
114 81 203 4351 | Amortização da Divida Contratada | 100.000,00 |
15. | Assistência e Previdência | 6.920.000,00 |
15.81. | Assistência | 200.000,00 |
15.81.486 | Assistência Social Geral | 200.000,00 |
115 81 266 3253 | Salário Família | 200.000,00 |
15.82. | Previdência | 5.220.000,00 |
15.82.494 | Previdência Social ao Serv. Público | 5.220.000,00 |
116 81 231 3113 | Obrigações Patronais | 5.000.000,00 |
117 81 279 3251 | Inativos | 100.000,00 |
118 81 279 3252 | Pensionistas | 120.000,00 |
15.84 | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 1.500.000,00 |
15.84.494 | Previdência Social ao Serv. Público | 1.500.000,00 |
119 81 225 3280 | Contribuição Para o PASEP | 1.500.000,00 |
- | TOTAL | 189.657.738,00 |
Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a apontar os recursos necessários á respectiva cobertura, até o limite de Cr$ 189.657.738,00 (cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e oito cruzeiros) segundo as normas disciplinadoras da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 002, de 22 de março de 1983 e retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 1983.