Art. 1º -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos especiais, até o montante de Cr$ 100.000,00 (Cem milhões de cruzeiros) para atender a execução Orçamentária do exercício de 1983 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, em virtude de sua implantação administrativa ter se operado em 1º de Fevereiro do corrente ano, obedecendo a Classificação Funcional Programática seguinte:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
- | - | Cr$ |
0. | Câmara Municipal | 3.093.637,00 |
01. | Legislativa | 3.093.637,00 |
01.01 | Processo Legislativo | 3.093.637,00 |
01.01.001 | Ação Legislativa | 3.093.637,00 |
001 01 247 3111 | Pessoa Civil | 2.987.637,00 |
002 01 247 3120 | Material de Consumo | 12.000,00 |
003 01 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000,00 |
004 01 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 |
005 01 247 4110 | Obras e Instalação | 2.000,00 |
006 01 247 4120 | Equipamento e Material Permanente | 80.000,00 |
1 | Chefia do Executivo | 9.424.924,00 |
03. | Administração e Planejamento | 7.759.924,00 |
03.07. | Administração | 4.619.000,00 |
03.07.020 | Supervisão e Coordenação Superior | 4.619.000,00 |
007 11 247 3111 | Pessoal Civil | 4.355.000,00 |
008 11 247 3120 | Material de Consumo | 150.000,00 |
009 11 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000,00 |
010 11 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 |
011 11 247 4110 | Obras e Instalação | 2.000,00 |
012 11 247 4120 | Equipamento e Material Permanente | 100.000,00 |
03.09 | Planejamento Governamental | 3.140.924,00 |
03.09.040 | Planejamento Governamental e Orçamentação | 3.140.924,00 |
013 12 247 3111 | Pessoal Civil | 2.820.924,00 |
014 12 247 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
015 12 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000,00 |
016 12 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 50.000,00 |
017 12 247 4120 | Equipamento e Material Permanente | 50.000,00 |
02. | Jurídica | 1.655.000,00 |
02.04 | Processo Jurídico | 1.655.000,00 |
02.04.014 | Defesa de Inter. Pub. No Prec. Jud. | 1.655.000,00 |
018 13 247 3111 | Pessoal Civil | 1.513.000,00 |
019 13 247 3120 | Material de Consumo | 30.000,00 |
020 13 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 50.000,00 |
021 13 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
022 13 247 4110 | Obras e Instalação | 2.000,00 |
023 13 247 4120 | Equipamento e Material Permanente | 50.000,00 |
2 | Educação e Cultura | 21.327.852,00 |
08. | Educação e Cultura | 21.327.852,00 |
08.42 | Ensino de 1º Grau | 18.686.540,00 |
08.42.188 | Ensino Regular | 18.686.540,00 |
024 021 125 4110 | Obras e Instalação | 10.000.000,00 |
025 021 125 4120 | Equipamento e Material Permanente | 5.000.000,00 |
026 021 247 3111 | Pessoal Civil | 2.583.363,00 |
027 021 247 3113 | Obrigações Patrimoniais | 873.177,00 |
028 021 247 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
029 021 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000,00 |
030 021 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 |
08.47. | Assistência a Educandos | 1.581.312,00 |
08.47 427 | Alimentação e Nutrição | 1.581.312,00 |
031 22 4110 | Obras e Instalação | 200.000,00 |
032 22 4120 | Equipamento e Material Permanente | 100.000,00 |
033 22 3220 | Transferências Intergovernamentais | 300.000,00 |
034 22 3120 | Material de Consumo | 500.000,00 |
035 22 3111 | Pessoal Civil | 311.145,00 |
036 22 3113 | Obrigações Patrimoniais | 105.167,00 |
037 22 3120 | Material de Consumo | 50.000,00 |
038 22 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 10.000,00 |
039 22 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 |
08.48. | Cultura | 1.060.000,00 |
08.48.247 | Difusão Cultural | 1.060.000,00 |
040 25 146 4320 | Transferências Intergovernamentais | 50.000,00 |
041 25 213 3120 | Material de Consumo | 10.000,00 |
042 25 213 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000,00 |
043 25 213 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 |
044 25 213 3111 | Pessoal Civil | 960.000,00 |
045 25 247 3120 | Material de Consumo | 10.000,00 |
046 25 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000,00 |
047 25 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 |
048 25 271 3231 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
3 | Saúde e Bem Estar Social | 29.838.000,00 |
13. | Saúde e Saneamento | 26.628.000,00 |
13.75. | Saúde | 26.628.000,00 |
13.75.428 | Assistência Médica e Sanitária | 24.128.000,00 |
049 31 127 4110 | Obras e Instalação | 5.000.000,00 |
050 31 127 4120 | Equipamento e Material Permanente | 5.000.000,00 |
051 31 227 3231 | Subvenções Sociais | 5.000.000,00 |
052 31 247 3111 | Pessoal Civil | 2.071.000,00 |
053 31 247 3120 | Material de Consumo | 636.000,00 |
054 31 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.882.000,00 |
055 31 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 883.000,00 |
056 31 247 4110 | Obras e Instalação | 3.000,00 |
057 31 247 4120 | Equipamento e Material Permanente | 2.160.000,00 |
058 31 258 3120 | Material de Consumo | 543.000,00 |
13.75.429 | Controle de Erradicação das Doenças Transmissíveis | 2.500.000,00 |
059 31 3111 | Pessoal Civil | 2.400.000,00 |
060 31 3220 | Transferências Intergovernamentais | 100.000,00 |
15. | Assistência e Previdência | 3.210.000,00 |
15.81. | Assistência | 3.210.000,00 |
15.81.486 | Assistência Social Gera | 3.210.000,00 |
061 32 202 3132 | Outros Serviços e Encargos | 500.000,00 |
062 32 209 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
063 32 247 3111 | Pessoal Civil | 860.000,00 |
064 32 247 3120 | Material de Consumo | 275.000,00 |
065 32 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.000,000,00 |
066 32 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 300.000,00 |
067 32 247 4110 | Obras e Instalação | 5.000,00 |
068 32 247 4120 | Equipamento e Material Permanente | 50.000,00 |
069 32 277 3231 | Subvenções Sociais | 200.000,00 |
4 | Viação e Obras Públicas | 16.462.000,00 |
16. | Transporte | 15.662.000,00 |
16.88. | Transporte Rodoviário | 15.662.000,00 |
16.88 534 | Estradas Vacinais | 15.662.000,00 |
070 41 121 4110 | Obras e Instalação | 8.292.000,00 |
071 41 204 4120 | Equipamento e Material Permanente | 5.000.000,00 |
072 41 247 3111 | Pessoal Civil | 1.437.000,00 |
073 41 247 3120 | Material de Consumo | 683.000,00 |
074 41 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200.000,00 |
075 41 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 50.000,00 |
13. | Saúde e Saneamento | 800.000,00 |
13.76. | Saneamento | 800.000,00 |
13.76.447 | Abastecimento D´gua | 800.000,00 |
076 41 138 4110 | Obras e Instalação | 500.000,00 |
077 41 138 4120 | Equipamento e Material Permanente | 300.000,00 |
5 | Serviços Urbanos | 1.677.000,00 |
10. | Habitação e Urbanismo | 1.677.000,00 |
10.60. | Serviço de Utilidade Pública | 1.677.000,00 |
10.60.021 | Administração Geral | 1.377.000,00 |
078 51 247 3111 | Pessoal Civil | 1.127.000,00 |
079 51 247 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
080 51 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000,00 |
081 51 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 30.000,00 |
10.60.325 | Limpeza Pública | 100.000,00 |
083 51 257 3120 | Material de Consumo | 100.000,00 |
10.60.327 | Iluminação Pública | 200.000,00 |
083 51 257 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
6 | Serviço de Administração | 3.353.000,00 |
03. | Administração e Planejamento | 3.353.000,00 |
03.07. | Administração | 3.353.000,00 |
03.07.021 | Administração Geral | 3.353.000,00 |
084 61 116 4110 | Obras e Instalação | 1.000.000,00 |
085 61 247 3111 | Pessoal Civil | 1.423.000,00 |
086 61 247 3120 | Material de Consumo | 100.000,00 |
087 61 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 10.000,00 |
088 61 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
089 61 247 4110 | Obras e Instalação | 600.000,00 |
090 61 247 4120 | Equipamento e Material Permanente | 200.000,00 |
7 | Serviço de Fazenda | 2.570.000,00 |
03.08. | Administração Financeira | 2.570.000,00 |
03.08.030 | Administração de Receitas | 2.570.000,00 |
091 71 229 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
092 71 247 3111 | Pessoal Civil | 1.820.000,00 |
093 71 247 3120 | Material de Consumo | 300.000,00 |
094 71 247 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000,00 |
095 71 247 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 |
096 71 247 4120 | Equipamento e Material Permanente | 400.000,00 |
8 | Encargos Gerais do Município | 3.960.680,00 |
03. | Administração e Planejamento | 2.286.000,00 |
03.07. | Administração | 1.686.000,00 |
03.07.021 | Administração Geral | 82.000,00 |
097 81 206 3120 | Material de Consumo | 2.000,00 |
098 81 206 4120 | Equipamento e Material Permanente | 50.000,00 |
099 81 230 3192 | Despesa de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
100 81 230 3292 | Despesa de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
101 81 230 4192 | Despesa de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
102 81 233 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000,00 |
103 81 233 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 |
104 81 235 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
105 81 235 3191 | Sentenças Judiciarias | 2.000,00 |
106 81 235 4191 | Sentenças Judiciarias | 2.000,00 |
03.07.134 | Telefonia | 1.175.000,00 |
107 81 243 3111 | Pessoal Civil | 1.175.000,00 |
03.07.174 | Policiamento Civil | 429.000,00 |
108 81 214 3120 | Material de Consumo | 66.000,00 |
109 81 214 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 334.000,00 |
110 81 214 3132 | Outros Serviços e Encargos | 29.000,00 |
03.08. | Administração Financeira | 700.000,00 |
03.08.031 | Assistência Financeira | 50.000,00 |
111 81 218 3231 | Subvenções Sociais | 50.000,00 |
03.08.033 | Divida Interna | 650.000,00 |
112 81 203 3261 | Juros da Divida Contratada | 500.000,00 |
113 81 203 3262 | Outros Encargos da Divida Contratada | 50.000,00 |
114 81 203 4351 | Amortização da Divida Contratada | 100.000,00 |
15. | Assistência e Previdencia | 1.574.680,00 |
15.81 | Assistência | 118.000,00 |
15.81 486 | Assistência Social Geral | 118.000,00 |
115 81 266 3253 | Salario Família | 118.000,00 |
15.82. | Previdência | 566.680,00 |
15.82.494 | Previdência Social ao Serv. Público | 566.680,00 |
116 81 231 3113 | Obrigações Patrimoniais | 346.680,00 |
117 81 279 3251 | Inativos | 100.000,00 |
118 81 279 3252 | Pensionistas | 120.000,00 |
15.84 | Programa de Forç. Do Patrim. do Servidor Público | 890.000,00 |
15.84.494 | Previdência Social ao Serv. Público | 890.000,00 |
119 81 225 3280 | Contribuição para o PASEP | 890.000,00 |
99. | Reserva de Contingência | 8.292.207,00 |
99.99 | Reserva de Contingência | 8.292.207,00 |
99.99.999 | Reserva de Contingência | 8.292.207,00 |
100.01.000.000 | Reserva de Contingência | 8.292.207,00 |
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a apontar os recursos necessários à respectiva cobertura, até o limite de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), segundo as regras da Lei Federal nº 4.320.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar medidas necessárias ao ajustamento das dotações aprovadas, com os projetos e atividades programadas para o ano em curso, para isso poderá baixar os atos necessários à efetivação dos programas do interesse da Administração municipal.
Art. 4º - O saldo apresentado de Cr$ 8.292.907,00 ( oito milhões, duzentos e noventa e dois mil e novecentos e sete cruzeiros será destinado a RESERVA DE CONTINGÊNCIA, cujos recursos serão utilizados como fonte compensatória para abertura de créditos adicionais, conforme, disposto no art. 1º do Decreto-Lei 1763, de 16 de janeiro de 1980,
Art. 5º - Durante a execução orçamentária, o poder executivo é autorizado a realizar operações de crédito, por antecipação, da receita, até o limite de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros), nos termos do artigo 67 da Constituição da República Federativa do Brasil Emenda Constitucional n. 1 de 17 de outubro de 1969.
Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta lei, consoante disposição do Inciso I do artigo 7º da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.