TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTARIA
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTARIA
Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, para o exercício financeiro de 2019, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituidos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 183.000.000,00 (Cento e Oitenta e Três Milhões de Reais).
Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:
TÍTULOS | TOTAL |
RECEITA TRIBUTARIA | 17.583.674,57 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.615.891,69 |
RECEITA PATRIMONIAL | 1.696.522,53 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 121.387.378,44 |
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA | 9.120.698,54 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.267.791,07 |
SUB-TOTAL | 158.671.956,84 |
OPERAÇÕES DE CREDITO | 526.875,52 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 113.076,63 |
TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL | 31.999.511,89 |
SUB-TOTAL | 32.639.464,04 |
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA | - (8.311.420,88) |
SUB-TOTAL | - (8.311.420,88) |
TOTAL GERAL | 183.000.000,00 |
Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 183.000.000, 00 (Cento e Oitenta e Três Milhões de Reais).
I - Orçamento fiscal em R$ 166.814.856,00 (Cento e Sessenta e Seis Milhões, Oitocentos e Quatorze Mil, e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais).
II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 16.185.144,00 (Dezesseis Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil, e Cento e Quarenta e Quatro Reais).
Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capitulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
I - Por Unidade Orçamentária:
DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4.883.496,70 | 0,00 | 4.883.496,70 |
GABINETE DO PREFEITO | 2.775.443,69 | 0,00 | 2.775.443,69 |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.307.098,34 | 0,00 | 5.307.098,34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAS PÚBLICAS | 2.799.304,70 | 0,00 | 2.799.304,70 |
CONTROLADORA GERAL DO MUNÍCIPIO | 301.260,64 | 0,00 | 301.260,64 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 451.022,45 | 0,00 | 451.022,45 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.883.984,28 | 0,00 | 2.883.984,28 |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 262.403,20 | 0,00 | 262.403,20 |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. PÚBICOS | 18.040.113,03 | 0,00 | 18.040.113,03 |
SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 571.078,96 | 0,00 | 571.078,96 |
SANEAMENTO MUNICIPAL | 10.833.554,20 | 0,00 | 10.833.554,20 |
SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, TURISMO, RE. HÍDRICOS, MINERAIS, AGROECOLÓGICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.576.995,59 | 0,00 | 2.576.995,59 |
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E JUVENTUDE | 2.031.423,81 | 0,00 | 2.031.423,81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO | 329.027,72 | - | 329.027,72 |
SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E PESCA | 1.091.128,66 | - | 1.091.128,66 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 863.536,73 | - | 863.536,73 |
CÂMARA MUNICIPAL S.A.D | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DO FUNDEB | 45.760.000,00 | 0,00 | 45.760.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 31.055.023,63 | 0,00 | 31.055.023,63 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 8.457.681,67 | 0,00 | 8.457.681,67 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-SAD-PREV | 0,00 | 16.185.144,00 | 16.185.144,00 |
F.M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 |
FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.841.958,00 | 0,00 | 16.841.958,00 |
CMTT-COMPANHIA M. DE TRANSPORTE E TRANSITO | 2.072.960,00 | 0,00 | 2.072.960,00 |
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI | 1.710.360,00 | 0,00 | 1.710.360,00 |
TOTAL GERAL | 166.814.856,00 | 16.185.144,00 | 183.000.000,00 |
II - Por Órgãos:
DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
PREFEITURA MUNICIPAL | 56.000.872.70 |
CÂMARA MUNICIPAL S.A.D | 4.500.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DO FUNDEB | 45.760.000,00 |
FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE - FMS | 31.055.023,63 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 8.457.681,67 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - SAD PREV | 16.185.144,00 |
F.M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 416.000,00 |
FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.841.958,00 |
CMTT-COMPANHIA M. DE TRANSPORTE E TRANSITO | 2.072.960,00 |
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI | 1.710.360,00 |
TOTAL | 183.000.000,00 |
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:(Redação dada pela Lei nº 1.124 de 2019)
Art. 7º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:(Redação dada pela Lei nº 1.130 de 2019)
I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:(Redação dada pela Lei nº 1.130 de 2019)
a) até 5% (cinco por cento) do superávit financeiro efetivamente apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do disposto no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;(Redação dada pela Lei nº 1.124 de 2019)
b) até o limite de 5% (cinco por cento) do excesso de arrecadação efetivamente apurado, considerando-se, ainda, a tendência do exercício;(Redação dada pela Lei nº 1.124 de 2019)
c) os decorrentes de anulação parcial ou total de dotações.(Redação dada pela Lei nº 1.124 de 2019)
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 40% (quarenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.(Redação dada pela Lei nº 1.130 de 2019)
d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.
II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, revogada as disposições em contrario.