Art. 1º - Ficam incluídas e alteradas no Anexo de Programas, Objetivos e Metas da Administração Municipal da Lei Municipal nº 947 de 31/12/ 2013, alterada pela Lei nº 972/2014, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017 com a criação de ações e alteração de valores em algumas ações, conforme relatório de detalhamento de Programas em anexo, tendo vista a necessidade de ajuste na referida Lei, aprovada por esta Casa de Lei.
Parágrafo único - A inclusão e alteração no Programas de Plano Plurianual (PPA) 2014/2017 a que se refere o artigo anterior são as seguintes:
Inclusão por Transposição nas ações do Órgão Executivo.
AÇÕES PPA 2014/2017 - ANEXO III | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 2015 | 2016 | 2017 |
03.092.0010.9.004 | Pgto. de Sentenças Judiciarias - Precatórios | 0,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
TOTAL | - | - | 600.000,00 | 700.000,00 |
Alteração nas ações no Órgão Executivo.
AÇÕES PPA 2014/2017 - ANEXO III | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 2015 | 2016 | 2017 |
12.122.1005.2.102 | Manut. Ativ. Dos Cons. Ligados a Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.271.132.9.005 | Pgto. de Contribuições ao INSS - Empregador | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.272.133.9.037 | Obrigações Patrimoniais ao SADPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.306.0251.2.248 | Manutenção da Merenda Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.361.40402.1.044 | Aquis. De Equip. Imobiliários - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.361.0403.1.045 | Construção de Quadras em Escolas Urbanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.361.0403.1.051 | Construção de Biblioteca Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.361.0403.2.054 | Manutenção do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.361.0404.1.046 | Aquis. de Imóveis p/ Unidade Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.361.0404.1.048 | Constr. Ref. e Ampl. de Unidades Escolares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.361.0407.1.050 | Aquis. de Veículos p/ Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.361.0407.2.057 | Manutenção do Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.361.1005.2.059 | Manut. Ativ. da Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.366.0420.1.055 | Constr. de Escolas Profissionalizantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.364.0435.9.017 | Bolsa de Estudos p/ Alunos de Baixa Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.364.1324.2.356 | Apoio ao Ensino Superior | 0,00 | 200.000,00 | 230.000,00 |
12.365.0401.1.056 | Aquisição de Equip. e Imobiliários p/ CMEIs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.365.0401.1.277 | Constr. Ref. e Ampl. de Unidades do CMEIs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.365.0401.2.061 | Manut. dos CMEIs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.365.0463.1.060 | Aquis. de Equip. e Imobiliário p/ APAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.367.0463.02.062 | Manut. de Ensino para Excepcionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inclusão de Ações no Órgão FME
AÇÕES PPA 2014/2017 - ANEXO III | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 2015 | 2016 | 2017 |
12.122.1005.2.255 | Manut. Ativ. dos Conselhos Ligados a Educação | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
12.271.1312.9.04 | Pgto. de Contribuições de | 0,00 | 120.000,00 | 126.000,00 |
12.365.0401.1.324 | Aquisição de Equip. e Imobiliário p/ CMEIs | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 |
12.365.0401.1.325 | Constr. Ref. e Ampl. de Unidades dos CMEIs | 0,00 | 441.000,00 | 480.000,00 |
12.365.0401.2.260 | Manut. dos CMEIs | 0,00 | 854.000,00 | 856.000,00 |
12.367.0463.1.326 | Aquis. de Equip. e Imobiliário p/ APAE | 0,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
12.367.0463.2.261 | Manut. de Ensino para Excepcionais | 0,00 | 90.000,00 | 92.000,00 |
TOTAL | - | - | 12.463.250,00 | 12.929.750,00 |
Inclusão de ações no Órgão CMTT.
AÇÕES PPA 2014/2017 - ANEXO III | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 2015 | 2016 | 2017 |
26.122.1323.2.262 | Manutenção da Companhia de Transporte e Transito | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 |
09.271.1313.9.046 | Contribuição da Previdência Social - RPPS | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
TOTAL | - | - | 2.190.000,00 | 2.490.000,00 |
3 | RGPS - Patronal | - | - | - |
12.272.1313.9.9044 | Pgto. de Contribuições de RPPS - Patronal | 0,00 | 960.000,00 | 980.000,00 |
12.306.0251.2.256 | Manutenção da Merenda Escolar | 0,00 | 1.984.500,00 | 1.984.500,00 |
12.361.0402.1.317 | Aquis. de Equip. Imobiliário - Educação | 0,00 | 220.500,00 | 220.500,00 |
12.361.0403.1.318 | Construção de Quadras em Escolas Urbanas | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
12.361.0403.1.319 | Construção de Biblioteca Escolar | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
12.361.0403.2.257 | Manutenção do Ensino Fundamental | 0,00 | 2.080.000,00 | 2.020.000,00 |
12.361.0404.1.320 | Aquis. de Imóveis p/ Unidades Escolares | 0,00 | 250.000,00 | 280.000,00 |
12.361.0404.1.321 | Constr. Ref. e Ampl. de Unidades Escolares | 0,00 | 1.102.500,00 | 1.300.000,00 |
12.361.0407.1.322 | Aquis. de Veículos para Transporte Escolar | 0,00 | 330.750,00 | 330.750,00 |
12.361.0407.2.258 | Manutenção do Transporte Escolar | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.800.000,00 |
12.361.1005.2.259 | Manut. Ativ. da Secretaria de Educação | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.320.000,00 |
12.363.0420.1.323 | Constr. de Escolas Profissionalizantes | 0,00 | 180.000,00 | 200.000,00 |
12.364.0435.9.045 | Bolsa de Estudos para Alunos de Baixa Renda | 0,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
AÇÕES PPA 2014/2017 - ANEXO III | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 2015 | 2016 | 2017 |
99.999.0000.9.999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 910.250,00 | 910.250,00 |
TOTAL | - | - | 910.250,00 | 910.250,00 |
I - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar ou transferir recursos dentro do mesmo órgão para suprir eventuais necessidades com a inclusão e alteração de ações no Anexo de Programa, Objetivos e Metas da Administração Municipal que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) 2014/2017, bem como, realizar adequações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2016.
Art. 2º - Permanecem inalteradas e retificadas todas as demais disposições.
Parágrafo único - Ficam inalteradas as demais ações e metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA 2014/2017.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.