Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Aguas Lindas de Goiás para o exercício de 2016 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 464.553.176,66 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões e quinhentos e cinquenta e três mil e cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo R$ 452.108.539,54 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões e cento e oito mil e quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) do Orçamento Fiscal e R$ 12.444.637,12 (doze milhões e quatrocentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e trinta e sete reais e doze centavos) do Orçamento da Seguridade Social.
II - DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO;
Art. 2º - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2016 estima a Receita em R$ 464.553:176,66 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões e quinhentos e cinquenta e três mil e cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R$ 11.493.060,22 (onze milhões e quatrocentos e noventa e três mil e sessenta reais e vinte e dois centavos) e em 453.060.116,44 (quatrocentos e cinquenta e três milhões e sessenta mil e cento e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) para o Poder Executivo.
§ 1º - A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
IMPOSTOS, TAXAS E RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 38.197.010,93 |
RECEITA PATRIMONIAL | 4.059.587,87 |
RECEITAS DE SERVIÇOS | 204.803,87 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 354.221.468,17 |
OUTRAS TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 11.945.006,03 |
RECEITAS DE CAPITAL | 84.756.661,88 |
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.466.467,75 |
DEDUÇÕES DA RECEITA | - 33.297.829,84 |
TOTAL RECEITA | 464.553.176,66 |
§ 2º - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 11.493.060,22 |
0302 - GABINETE DO PREFEITO | 4.543.273,96 |
0314 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO | 1.143.765,34 |
0316 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 31.964.306,14 |
0318 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO | 240.920,63 |
0340 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.284.390,13 |
0341 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 992.495,62 |
0342 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 4.212.785,30 |
0343 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 1.944.406,61 |
0344 - SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER | 5.661.648,54 |
0345 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 3.792.738,70 |
0346 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 4.980.053,90 |
0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES | 101.605.991,54 |
0399 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 3.820.000,00 |
0414 - FUNDEB | 140.557.098,12 |
0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.253.021,66 |
0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.190.239,42 |
0801 - FUNPREVAL | 12.444.637,12 |
0919 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | 348.385,55 |
1018 - PROCON | 432.580,71 |
1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39.433.884,27 |
1201 - FMMA | 7.507.457,49 |
1301 - FUNREBOM | 299.335,61 |
1401 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2.156.700,08 |
1501 - FMHIS | 8.250.000,00 |
TOTAL | 464.553.176,66 |
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
01 - LEGISLATIVA | 11.493.060,22 |
04 - ADMINISTRAÇÃO | 39.928.231,19 |
06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 299.335,61 |
08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 11.601.407,21 |
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.954.884,10 |
10 - SAÚDE | 64.190.239,42 |
11 - TRABALHO | 240.920,63 |
12 - EDUCAÇÃO | 179.990.982.39 |
13 - CULTURA | 1.763.520,55 |
14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 432.580,71 |
15 - URBANISMO | 92.178.274.30 |
16 - HABITAÇÃO | 13.230.053,90 |
17 - SANEAMENTO | 8.632.212,32 |
18 - GESTÃO AMBIENTAL | 7.995.128.29 |
20 - AGRICULTURA | 1.456.735,81 |
22 - INDÚSTRIA | 858.664,40 |
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.934.074,30 |
26 - TRANSPORTE | 2.952.205,00 |
27 - DESPORTO E LAZER | 3.898.127,99 |
28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 4.212.785,30 |
99 - RESERVA DE CONTIGÈNCIA | 8.309.753,02 |
TOTAL | 464.553.176,66 |
CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
319001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.922.725,00 |
319003 | PENSÕES | 1.457.281,70 |
319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.086.662,52 |
319005 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.058.000,00 |
319008 | OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR | 132.250,00 |
319009 | SALARIO-FAMÍLIA | 119.025,00 |
319011 | VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL | 145.624.741,87 |
319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.481.173,84 |
319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL | 868.508,61 |
319034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ | 3.706.303,21 |
319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 681.459,26 |
319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 936.289,52 |
319094 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.738.592,62 |
319096 | RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO | 88.114,20 |
319113 | Obrigação Patronal - RPPS | 17.105.783,18 |
329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 473.320,00 |
329022 | OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO | 473.320,00 |
335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.705.153,53 |
339014 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.141.909,30 |
339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 |
339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.015.796,39 |
339031 | PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT | 459.798,31 |
339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.749.415.06 |
339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.413.221,83 |
339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.422.272,61 |
339036 | OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 15.699.271,76 |
339038 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 632.805,51 |
339039 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDI. | 43.647.994,26 |
339041 | CONTRIBUIÇÕES | 381.257,95 |
339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 2.270.162,26 |
339048 | OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS | 32.013,82 |
339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 118.484.03 |
339091 | SETENCAS JUDICIAIS | 508.001,49 |
339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.534.450,25 |
339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 621.239,24 |
449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 114.608.967,70 |
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.911.682,92 |
449061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.588.275,89 |
469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.817.699,00 |
779999 | RESERVA TÉCNICA DO RPPS | 4.489.753,02 |
999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.820.000,00 |
TOTAL | 464.553.176,66 |
Art. 3º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência, conforme dispõe esta lei.
§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.
§ 2º - Não se efetivando os riscos fiscais relacionados aos eventos: Processo de Desapropriação; Intempéries; Fatos não Previstos em Execução de Obras e Serviços e Campanhas de Saúde; Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor; os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares, desde que o Orçamento para 2016 tenha reservado recursos para riscos fiscais.
Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.
Art. 5º - O Executivo está autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 100 % (cem por cento) da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:
I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
II - o superávit financeiro do exercício anterior;
III - a anulação de dotações orçamentárias.
Parágrafo único - Excluem-se desse limite os créditos adicionais, sejam especiais ou suplementares, autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.
Art. 6º - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único e 50º, I da Lei Complementar n. 101/2000.
§ 2º - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, I da Lei Complementar n. 101/2000.
Art. 7º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.
Art. 8º - Durante o exercício de 2016 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.
Art. 9º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2016, a partir de 1º de janeiro do mesmo ano, revogadas as disposições em contrário.