Art. 1º - O orçamento do Serviço Autônomo de água e esgoto - SAAE, do Município de Santo Antônio do Descoberto, para o exercício de 1985, Estima a receita em Cr$ 197.000.000,00 (cento e noventa e sete milhões de cruzeiros) e fixa a Despesa em Cr$ 197.000.000,00 (cento e noventa e sete milhões), descriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de receitas correntes na forma de legislação em vigor e das especificas constantes do " Resumo Geral da Receita", com o seguinte detalhamento:
1000.00.00 | Receitas Correntes | 197.000.000,00 |
1300.00.00 | Receitas Potencial | 197.000.000,00 |
1500.00.00 | Receitas Industrial | 192.256.000,00 |
1700.00.00 | Transferências Correntes | - |
1900.00.00 | Receitas Diversas | 4.744.000,00 |
2000.00.00 | Receitas de Capital | - |
2100.00.00 | Operações de Créditos | - |
2200.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Imóveis | - |
2400.00.00 | Transferência de Capital | - |
TOTAL DAS RECEITAS | - | 197.000.000,00 |
Art. 3º - A Despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" natureza Despesas, que apresentam o seguinte detalhamento:
1 | POR FUNÇÃO DE GOVERNO | - |
13 | Saúde e Saneamento | 197.000.000,00 |
13.000.000.00 | Saúde e Saneamento | - |
13.070. 000. 00 | Administração | - |
13.0070.201.00 | Administração Geral | - |
130.40212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 77.858.592,00 |
130.70211.01 | Construção, Ampliação e Reforma de Edificações para a Administração | - |
137600000.00 | Saneamento | - |
13764470.00 | Abastecimento de Água | - |
13707772.03 | Operação e Manutenção do Sistema de Água | 177.561.408,00 |
13764471.03 | Construção de Unidade de Captação, Elevação, Tratamento e Reserva de Água | - |
13764471.04 | Construção de Chafarizes, Lavanderias e banheiros Públicos | - |
13764490.00 | Sistema de Esgoto | - |
13764492.04 | Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto | - |
13764491.05 | Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto | - |
13764491.06 | Construção de Unidade de Elevação e Tratamento de Esgoto | - |
13840000.00 | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | - |
13844940.00 | Previdência Social do Servidor Público | |
13844942.02 | Formação do Patrimônio do Servidor Público | 1.580.000,00 |
2 | TOTAL DOS PROGRAMAS | 197.000.000,00 |
3 | Por Categorias Econômicas | - |
- | Despesas Correntes | 179.000.000,00 |
- | Despesas por Capital | 18.000.000,00 |
- | TOTAL DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS | 197.000.000,00 |
4 | Por Órgão | - |
03 | Saúde e Bem Estar Social | 197.000.000,00 |
Art. 4º - Esta Lei entrara em vigor em 1º de janeiro de 1985, revogadas as disposições em contrario.