Art. 1º - Ficam aprovados para o exercício de 1993, os Saldos Patrimoniais das Contas abaixo discriminadas, alusivas ao exercício de 1992:
ATIVO FINANCEIRO | VALOR Cr$ |
Disponível | Cr$ 25.575.332,75 |
Realizável | Cr$ 1.394.105.358,71 |
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | Cr$ 1.419.680.691,46 |
Bens Moveis | Cr$ 194.817.999,98 |
Bens imóveis | Cr$ 1.349.201793,94 |
Bens de Natureza Industrial | Cr$ 51.514.026,02 |
Crédito (Divida ativa a cobrar, e outros) | Cr$ 21.825.140.811,54 |
Valores | Cr$ 5.664,35 |
Diversos (Ações) | Cr$ 85.304,00 |
Total da Divida Permanente | Cr$ 23.420.765.601,86 |
Total do Ativo Real | Cr$ 24.840.446.293,32 |
PASSIVO FINANCEIRO | VALOR Cr$ |
Restos a Pagar | Cr$ 400.510.006,44 |
Débitos | Cr$ 1.046.974.616,00 |
Total do Passivo Financeiro | Cr$ 1.447.484.622,44 |
Total do Passivo Real | Cr$ 1.447.484.622,44 |
Saldo Patrimonial | Cr$ 23.392.961.670,88 |
TOTAL GERAL | Cr$ 24.840.446.293,32 |
Art. 2º - Os Saldos relacionados foram apurados conjugando-se dos exercícios anteriores com a variação patrimonial ocorrida no exercício de 1992.
Art. 3º - Os Saldos relacionados se prestam a sua integralização com a movimentação patrimonial do exercício de 1993.
Art. 4º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 31 de dezembro de 1993, revogadas as disposições em contrario.