Art. 1º. Fica aberto um Crédito Especial no valor de R$ 1.285.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e cinco mil reais), que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte classificação:
| Órgão | 10 | Pref. Mun. de Santo Antônio do Descoberto | R$ 1.285.000,00 |
| Unidade | 4 | Sec. Mun. de Adm. e Planejamento – SEAP | |
| Função | 6 | Segurança Pública | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | |
| Programa | 2040 | Secretaria Municipal de Alternativas Penais | |
| Ação | 2.808 | Secretaria Municipal de Alternativas Penais | |
| Elemento | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 100.000,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ 5.000,00 | |
| 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | R$ 5.000,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | R$ 5.000,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | R$ 200.000,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ 5.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R$ 300.000,00 | |
| 3.3.90.49 | Auxílio-Transporte | R$ 5.000,00 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | R$ 480.000,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | R$ 150.000,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | R$ 30.000,00 |
Fonte 100 - Recursos não Vinculados de Impostos
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos, em igual importância, provenientes do cancelamento parcial, conforme disposto no Art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, de dotações já constantes no orçamento em vigor, conforme quadros detalhados abaixo:
| Órgão | 10 | Pref. Mun. de Santo Antônio do Descoberto | R$ 50.000,00 |
| Unidade | 2 | Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN | |
| Função | 4 | Administração | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | |
| Programa | 52 | Administração Geral | |
| Ação | 2.006 | Contribuição AGM, CNM e Outras | |
| Elemento | 3.3.70.41 | Contribuições | R$ 50.000,00 |
Fonte 100 - Recursos não Vinculados de Impostos
| Órgão | 10 | Pref. Mun. de Santo Antônio do Descoberto | R$ 650.000,00 |
| Unidade | 2 | Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN | |
| Função | 99 | Reserva de Contingencia | |
| Subfunção | 999 | Reserva de Contingencia | |
| Programa | 0 | Encargos Especiais | |
| Ação | 9.999 | Reserva de Contingencia | |
| Elemento | 9.9.99.99 | Reserva de Contingencia | R$ 650.000,00 |
Fonte 100 - Recursos não Vinculados de Impostos
| Órgão | 10 | Pref. Mun. de Santo Antônio do Descoberto | R$ 200.000,00 |
| Unidade | 4 | Sec. Mun. de Adm. e Planejamento – SEAP | |
| Função | 6 | Segurança Pública | |
| Subfunção | 181 | Policiamento | |
| Programa | 52 | Administração Geral | |
| Ação | 2.229 | Manut. dos Serv. de Vigilância Municipal GCM | |
| Elemento | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 200.000,00 |
Fonte 100 - Recursos não Vinculados de Impostos
| Órgão | 10 | Pref. Mun. de Santo Antônio do Descoberto | R$ 100.000,00 |
| Unidade | 9 | Gabinete do Vice-Prefeito | |
| Função | 4 | Administração | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | |
| Programa | 52 | Administração Geral | |
| Ação | 2.002 | Manut. das Ativ. Do Gab. do Vice-Prefeito | |
| Elemento | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 100.000,00 |
Fonte 100 - Recursos não Vinculados de Impostos
| Órgão | 10 | Pref. Mun. de Santo Antônio do Descoberto | R$ 150.000,00 |
| Unidade | 14 | Sec. Mun. de Infra. Obras e Serv. P. SEINFRA | |
| Função | 15 | Urbanismo | |
| Subfunção | 451 | Infra-Estrutura Urbana | |
| Programa | 501 | Vias e Logradouros Urbanos | |
| Ação | 1.066 | Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas | |
| Elemento | 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 150.000,00 |
Fonte 100 - Recursos não Vinculados de Impostos
| Órgão | 10 | Pref. Mun. de Santo Antônio do Descoberto | R$ 135.000,00 |
| Unidade | 14 | Sec. Mun. de Infra. Obras e Serv. P. SEINFRA | |
| Função | 15 | Urbanismo | |
| Subfunção | 452 | Serviços Urbanos | |
| Programa | 504 | Serviços de Limpeza Urbana | |
| Ação | 2.067 | Manutenção dos Serv. de Limpeza Pública | |
| Elemento | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 135.000,00 |
Fonte 100 - Recursos não Vinculados de Impostos
Art. 3º. Fica autorizado a Chefe Poder Executivo a realizar as alterações necessárias à adequação do PPA (Plano Plurianual 2022/2025), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025) e a LOA (Lei Orçamentária Anual de 2025) a fim de contemplar, especificamente, as ações alteradas nesta Lei.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.