Art. 1º O anexo I da Lei 1.333/2013 de 31 de maio de 2013, que institui a nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências, passa a vigorar com a Redação dada pelo Anexo I desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Goianápolis, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.
JEOVA LEITE CARDOSO
Prefeito Municipal -
ANEXO I
Quadro de Cargos de Provimento em Comissão de Livre Nomeação e Exoneração do Chefe do Poder Executivo.
1. CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
NOME | QUANTITATIVO |
1. Gabinete do Prefeito | 01 |
2. Secretaria de Administração e Planejamento | 01 |
3. Secretaria de Finanças | 01 |
4. Secretaria de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia | 01 |
5. Secretaria da Saúde | 01 |
6. Secretaria de Promoção e Assistência Social | 01 |
7. Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Rurais | 01 |
8. Secretaria de Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Turismo | 01 |
9. Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 01 |
10. Secretaria de Esporte e Lazer | 01 |
11. Secretaria de Transportes | 01 |
I - GABINETE DO PREFEITO
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito | 01 | CDS-1 |
2. Chefia de Gabinete | 01 | CDS-1 |
3. Secretaria de Controle Interno | 01 | CDS-1 |
4. Chefe da Divisão de Compras e Licitações | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessoria de Gabinete | 05 | CDS-1 |
2. Assessoria de Comunicação | 01 | CDS-1 |
3. Coordenadoria de Eventos e Cerimonial | 01 | CDS-1 |
II - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Serviços Administrativos | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Recursos Humanos | 01 | CDS-2 |
3. Chefe da Divisão de Planejamento Urbano | 01 | CDS-2 |
4. Chefe da Divisão de Convênios | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Patrimônio | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Informática | 01 | CDS-3 |
3. Chefe da Seção de Protocolo | 01 | CDS-3 |
4. Coordenador de Serviço de Arquivo Geral | 01 | CDS-3 |
5. Chefe do Serviço de Vigilância de Prédios Públicos | 01 | CDS-3 |
6. Chefe do Almoxarifado | 01 | CDS-3 |
7. Chefe do Departamento Pessoal | 01 | CDS-3 |
8. Chefe do Departamento de Processamento de Dados | 01 | CDS-3 |
9. Coordenador de Serviço de Arquivo de Recursos Humanos | 01 | CDS-3 |
10. Chefe do Departamento de Pesquisa de Preços e Compras | 01 | CDS-3 |
11. Chefe do Departamento de Gestão de Contratos | 01 | CDS-3 |
12. Chefe do Departamento de Engenharia e Analises de Projetos | 01 | CDS-3 |
13. Departamento de Fiscalização | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Executivo da Secretaria de Administração e Planejamento | 10 | CDS-4 |
III - SECRETARIA DE FINANÇAS
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Técnico do Gabinete da Secretaria de Finanças | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Tributos e Arrecadação e Contencioso | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Contabilidade | 01 | CDS-2 |
3. Chefe da Divisão de Tesouraria | 01 | CDS-2 |
4. Chefe da Divisão de Controle e Fiscalização do ITR | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Informações Fiscais | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Avaliação e Controle | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Executivo da Secretaria de Finanças | 05 | CDS-4 |
IV - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação | 01 | CDS-1 |
2. Assessor Técnico do Gabinete da Secretaria de Educação | 45 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão Administrativa | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Ensino | 01 | CDS-2 |
3. Chefe da Divisão de Higiene e Alimentação | 01 | CDS-2 |
4. Chefe da Divisão de Promoção e Fomento a Cultura | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Coordenador de Informática | 01 | CDS-3 |
2. Coordenador de Telecentro | 01 | CDS-3 |
3. Coordenador de Transporte Escolar | 01 | CDS-3 |
4. Coordenador Pedagógico e Estatística | 01 | CDS-3 |
5. Coordenador de Ensino Infantil | 01 | CDS-3 |
6. Coordenador de Ensino Fundamental | 01 | CDS-3 |
7. Coordenador de Merenda Escolar | 01 | CDS-3 |
8. Coordenador de Assuntos Culturais | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Secretário Escolar | 06 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Executivo da Secretaria de Educação | 35 | CDS-4 |
V - SECRETARIA DE SAÚDE
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Diretor Geral da Promoção e Vigilância da Saúde | 01 | CDS-1 |
2. Diretor Geral de Planejamento e Gestão Administrativa | 01 | CDS-1 |
3. Diretor Geral de Atenção as Urgências e Emergências | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Coordenador do Núcleo de Saúde Bucal | 01 | CDS-2 |
2. Coordenador de Enfermagem de Promoção e Vigilância de Saúde | 01 | CDS-2 |
3. Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | 01 | CDS-2 |
4. Coordenador de Vigilância Epidemiológica | 01 | CDS-2 |
5. Coordenador de Equipe Multiprofissional | 02 | CDS-2 |
6. Coordenador da Gestão de Economia e Finanças | 01 | CDS-2 |
7. Coordenador Administrativo das Unidades Descentralizadas de Saúde | 01 | CDS-2 |
8. Coordenador de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Diretor da Farmácia Básica | 01 | CDS-3 |
2. Diretor do Programa de Nutrição e Dietética | 01 | CDS-3 |
3. Diretor do Serviço de Psicologia | 01 | CDS-3 |
4. Diretor do Serviço de Fonoaudióloga | 01 | CDS-3 |
5. Diretor do Serviço de Fisioterapia | 01 | CDS-3 |
6. Diretor do Serviço de Terapia Ocupacional | 01 | CDS-3 |
7. Diretor do Serviço de Educação Física | 01 | CDS-3 |
8. Diretor do Serviço Social | 01 | CDS-3 |
9. Diretor de Gestão do Trabalho | 01 | CDS-3 |
10. Diretor de Contabilidade | 01 | CDS-3 |
11. Diretor de Tesouraria | 01 | CDS-3 |
12. Diretor Clínico At. Urgências e Emergências | 01 | CDS-3 |
13. Diretor da Farmácia do Hospital | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Gerente de Informação da Assistência | 01 | CDS-4 |
2. Gerente de Transporte | 01 | CDS-4 |
3. Gerente de Lavanderia e Rouparia | 01 | CDS-4 |
4. Gerente de Limpeza e Zeladoria | 01 | CDS-4 |
5. Gerente de Almoxarifado | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Executivo da Secretaria de Saúde | 05 | CDS-4 |
VI - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Promoção e Assistência Social | 01 | CDS-1 |
2. Chefe do Departamento de Programas e Projetos assistenciais | 01 | CDS-1 |
3. Chefe da Superintendência de Habitação | 01 | CDS-1 |
4. Chefe do Departamento de Apoio a Criança e ao Adolescente | 01 | CDS-1 |
5. Chefe do Departamento de Apoio ao Idoso | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Coordenador do CRAS | 01 | CDS-2 |
2. Coordenador do CREAS | 01 | CDS-2 |
3. Coordenador do Programa Bolsa Família | 01 | CDS-2 |
4. Coordenador do PETI | 01 | CDS-2 |
5. Coordenador do Lar dos Idosos | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Habitacional | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Documentação e Cadastro | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Executivo da Secretaria de Promoção e Assistência Social | 05 | CDS-4 |
VII - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Obras | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Manutenção de Vias Públicas | 01 | CDS-2 |
3. Chefe da Divisão de Serviços Gerais | 01 | CDS-2 |
4. Chefe da Divisão de Iluminação Pública | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Pavimentação Asfáltica | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Pequenos Reparos | 01 | CDS-3 |
3. Chefe do Departamento de Limpeza Urbana | 01 | CDS-3 |
4. Chefe do Departamento de Manutenção de Estradas Vicinais | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Executivo da Secretaria de Obas e Serviços Urbanos e Rurais | 10 | CDS-4 |
VIII - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Meio Ambiente | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Fomento à Indústria e Comércio | 01 | CDS-2 |
3. Chefe da Divisão de Turismo | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Fiscalização Ambiental | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Educação Ambiental | 01 | CDS-3 |
3. Gerente do Banco do Povo | 01 | CDS-3 |
4. Coordenador de Cursos Profissionalizantes | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Executivo da Secretaria de Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Turismo | 05 | CDS-4 |
IX - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Fomento à Economia Rural | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Fiscalização | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Apoio ao Produtor Rural | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Executivo da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 05 | CDS-4 |
X - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Diretor da Divisão de Esporte | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Esporte | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Futebol de Campo | 01 | CDS-3 |
3. Chefe do Departamento de Esportes de Quadra | 01 | CDS-3 |
4. Chefe do Departamento de Escolas de Iniciação Esportiva | 01 | CDS-3 |
5. Chefe do Departamento de Eventos Esportivo | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Executivo da Secretaria de Esportes e Lazer | 05 | CDS-4 |
XI - SECRETARIA DE TRANSPORTES
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe de Manutenção de Veículos e Equipamentos | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Diretor Municipal de Trânsito | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Oficina Mecânica | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Executivo da Secretaria de Transporte | 05 | CDS-4 |
Gabinete do Prefeito Municipal em Goianápolis, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.
JEOVA LEITE CARDOSO
Prefeito Municipal