Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza especial, no vigente orçamento, no valor de R$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais) obedecendo às seguintes classificações:
Órgão | 22 FMMA | |
Unidade | 2201 FUNDO DO MEIO AMBIENTE | |
Função | 18 Gestão Ambiental | |
Sub-Função | 541 Preservação e Conservação Ambiental | |
Programa | 1009 Gestão da Política de Meio Ambiente | |
Projeto/Atividade | 2352 Manutenção do Fundo Mun. Meio Ambiente | |
Fonte de Recursos | 100 Recursos Ordinários | |
Natureza | Detalhamento | Valor |
3.1.90.05 | Salário Família | 1.500,00 |
3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 |
3.1.90.94 | Indenizações e Rest. Trabalhistas | 15.000,00 |
Fonte de Recursos | 151 FMMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente | |
3.3.90.34 | Outras Desp. Pes. Decor. Contr. de Terceirização | 50.000,00 |
Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura dos créditos a serem abertos na forma do art. 1º as anulações parciais de dotações orçamentárias no exercício corrente no valor de R$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), nas seguintes classificações:
Órgão | 22 FMMA | |
Unidade | 2201 FUNDO DO MEIO AMBIENTE | |
Função | 18 Gestão Ambiental | |
Sub-Função | 541 Preservação e Conservação Ambiental | |
Programa | 1009 Gestão da Política de Meio Ambiente | |
Projeto/Atividade | 2354 Coleta Seletiva Res. Sólidos e Secos | |
Fonte de Recursos | 100 Recursos Ordinários | |
Natureza | Detalhamento | Valor |
3.3.90.39 | Outros Serv. Tere. Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
Projeto/Atividade | 1281 Construção de Parques | |
Fonte de Recursos | 151 FMMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente | |
Natureza | Detalhamento | Valor |
4.4.90.51 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
Projeto/Atividade | 2357 Apoio ao Plano de Res. Sólidos | |
Fonte de Recursos | 100 Recursos Ordinários | |
Natureza | Detalhamento | Valor |
3.3.71.41 | Contribuições | 31.500,00 |
Art. 3º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.