CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º - Esta Lei orçamentária estima as receitas e fixam as Despesas do Município, bem como de seus fundos e autarquias, para o exercício de 2020, no valor consolidado R$ 165.699.373,00 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e três reais), envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal;
II - O Orçamento da Seguridade Social;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º - Na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.
§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos, fiscal e de seguridade social será utilizada na classificação da despesa por natureza, onde deverão ser identificados as categorias econômicas, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 3º - A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais à R$ 165.699.373,00 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e três reais).
Parágrafo único - incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos e do Poder Executivo, conforme anexo 2 da receita.
Art. 4º - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Transferências e outros Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:
I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONSOLIDADAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECÔNOMICAS.
Receitas | 176.025.026,82 |
Receitas Correntes | 149.840.548,21 |
Receita Impostos, Taxas, e Contribuição de Melhoria | 19.103.600,00 |
Receita de Contribuições | 7.083.782,54 |
Receita Patrimonial | 2.304.085,93 |
Transferências Correntes | 120.297.999,20 |
Outras Receitas Correntes | 1.051.080,54 |
Receitas Intra-Orçamentárias | 8.734.478,61 |
Deduções de Receitas | (96.253,82) |
Deduções FUNDEB | (10.229.400,00) |
Receitas de Capital | 17.450.000.00 |
Alienações de Bens | 100.000,00 |
Transferências de Capital | 17.350,000 |
Resumo Geral da Receita | 165.699.373,00 |
Art. 5º - As despesas serão realizadas com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:
I - CATEGORIA ECONÔMICA;
CÓDIGO | CATEGORIA ECONÔMICA | VALOR R$ |
1 | DESPESAS CORRENTES | 128.761.202,83 |
- | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.877.470,22 |
- | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 37.369,34 |
- | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.846.363,27 |
2 | DESPESAS DE CAPITAL | 32.577.938,80 |
- | INVESTIMENTOS | 30.575.606,04 |
- | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.002,332, 76 |
3 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 4.360.231,37 |
- | TOTAL | 165.699.373,00 |
II - POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO;
CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO | VALOR R$ |
10 | PREFEITURA MUNICIPAL | 44.359.045,34 |
11 | CAMARA MUNICIPAL | 5.030.000,00 |
12 | FUNDEB | 43.060.000,00 |
13 | FMS SAD | 29.852.142,05 |
14 | FMAS SAD | 6.502.023,54 |
16 | SAD-PREV | 16.417.173,80 |
17 | FMDCA SAD | 447.488,00 |
19 | FME | 15.099.703,59 |
20 | CMTT | 2.020.744,48 |
21 | FMEI | 1.744.567,20 |
22 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 1.166.485,00 |
TOTAL GERAL | 165.699.373,00 |
III - POR UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;
CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO | VALOR R$ |
1002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4.755.166,67 |
1003 | GABINETE DO PREFEITO | 2.988.800,65 |
1004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO | 6.037.023,55 |
1005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDASPÚBLICA | 2.855.290,80 |
1006 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 307.285,87 |
1007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 460.042,92 |
1008 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.941.663,99 |
1009 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 267.651,26 |
1014 | SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 13.809.819,16 |
1016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA ECOMÉRCIO | 355.506,27 |
1017 | SANEAMENTO MUNICIPAL | 4.809.444,33 |
1019 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, REC.HÍDRICOS, MINERAIS | 1.686.508,41 |
1022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,CULTURA E JUVENTUDE | 2.072.052,31 |
1026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO | 266.656,27 |
1032 | SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, AGRICULTURA E PESCA | 746.132,88 |
1101 | CAMARA MUNICIPAL SAD | 5.030.000,00 |
1212 | FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DO FUNDEB | 43.060.000,00 |
1322 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 29.852.142,05 |
1423 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | 6.502.023,54 |
1626 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - SAD-PREV | 16.417.173,80 |
1729 | F.M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | 447.488,00 |
1930 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15.099.703,59 |
2031 | CMTT - COMPANHIA M. DE TRANSPORTE ETRÂNSITO | 2.020.744,48 |
2101 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.744.567,20 |
2201 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 1.166.485,00 |
- | TOTAL GERAL | 165.699.373,00 |
CAPÍTULO III
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
Art. 6º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.
Art. 7º - O limite autorizado no Art. 6º não será onerado quando o credito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de 50% (cinquenta por cento).
Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.
Parágrafo único - O percentual a que se refere o Art. 6° e 7º, passarão a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º - Fica o poder executivo, autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.
Art. 10. Ficam agregados aos orçamentos do Município os valores e indicativos constantes aos anexos a esta lei.
Art. 11. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta e Autarquias e dos fundos, deverão para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser consolidados ao orçamento Geral do Município.
Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra - orçamentária.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar as memórias de cálculos, bem como a atualizar as Metas e Riscos Fiscais, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2020, para adequação a Lei Orçamentária LOA 2020 e Plano Plurianual - PPA, quadriênio 2018/2021.
Art. 13. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020.