TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, para o exercício financeiro de 2018, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 176.000.000,00 (Cento e Setenta e Seis Milhões de Reais).
Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:
TÍTULOS | TOTAL |
RECEITA TRIBUTÁRIA | 16.907.379,08 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.265.857,36 |
RECEITA PATRIMONIAL | 1.342.810,12 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 113.858.642,62 |
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.769.902,44 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.248.976,03 |
SUB-TOTAL | 149.393.567,65 |
OPERAÇÕES DE CREDITO | 506.611,08 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 108.727,53 |
TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.867.459,93 |
SUB-TOTAL | 34.482.798,54 |
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA | - (7.876.366,19) |
SUB-TOTAL | - (7.876.366,19) |
TOTAL GERAL | 176.000.000,00 |
Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 176.000,000,00 (Cento e Setenta e Seis Milhões de Reais).
I - Orçamento fiscal em R$ 160.821.400,00 (Cento e Sessenta Milhões, Oitocentos e Vinte e Um Mil, e Quatrocentos Reais).
II - Orçamento da seguridade social em R$ 15.178.600,00 (Quinze Milhões, Cento e Setenta e Oito Mil, e Seiscentos Reais).
Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
I - Por Unidade Orçamentária:
DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7.251.269,17 | - | 7.251.269,17 |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 3.782.081,36 | - | 3.782.081,36 |
SEC. MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 5.278.326,99 | - | 5.278.326,99 |
SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 414.444,67 | - | 414.444,67 |
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES | 17.872.102,48 | - | 17.872.102,48 |
SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | 645.268,18 | - | 645.268,18 |
SANEAMENTO MUNICIPAL | 11.618.802,12 | - | 11.618.802,12 |
SEC. MUN. DE POLITICA PARA MULHER E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | 507.000,00 | - | 507.000,00 |
SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, CIENCIAS E TECNOLOGIA | 2.045.188,03 | - | 2.045.188,03 |
SEC. MUN. ESPORTE, LAZER, CULTURA E JUVENTUDE | 2.193.676,74 | - | 2.193.676,74 |
SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | 383.680,50 | - | 383.680,50 |
SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 943.392,91 | - | 943.392,91 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 946.275,00 | - | 946.275,00 |
CÂMARA MUNICIPAL S.A.D | 4.200.000,00 | - | 4.200.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DO FUNDEB | 44.000.000,00 | - | 44.000.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 30.773.344,57 | - | 30.773.344,57 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 8.391.423,50 | - | 8.391.423,50 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-SAD-PREV | - | 15.178,600,00 | 15.178.600,00 |
F.M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO DOLESCENTE | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.882.075,00 | - | 16.882.075,00 |
CMTT-COMPANHIA M. DE TRANSPORTE E TRANSITO | 2.409.000,00 | - | 2.409.000,00 |
TOTAL GERAL | 160.821.400,00 | 15.178.600,00 | 176.000,000,00 |
II - Por Órgãos:
DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
PREFEITURA MUNICIPAL | 53.881.508,15 |
CÂMARA MUNICIPAL S.A.D | 4.200.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DO FUNDEB | 44.000.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 30.773.344,57 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 8.391.423,50 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-SAD PREV | 15.178.600,00 |
F.M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 400.000,00 |
FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.882.075,00 |
CMTT-COMPANHIA M. DE TRANSPORTE E TRANSITO | 2.409.000,00 |
TOTAL | 176.000,000,00 |
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 35 % (trinta e cinco por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 35 % (trinta e cinco por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e § 3º e 4º da Lei 4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 35 % (Trinta e cinco por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e sub-elementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.
II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, revogada as disposições em contrário.